装备特效
装备特效是每件装备随机附带的被动效果,能给装备使用者提供一些额外的特殊效果。尽管所有特效都是随机产生的,但每种特效只对应一种装备,例如“狂暴”特效只会在武器上出现。
| 特效名称 | 出现部位 | 特效作用 |
| 必杀 | 武器 | 物理攻击时,必杀几率提高 |
| 狂暴 | 武器 | 物理攻击时,狂暴一击几率提高 |
| 连击 | 武器 | 物理攻击时,有一定几率对目标追加普通攻击 |
| 力震 | 武器 | 物理攻击时,有一定几率打掉目标部分力道值 |
| 击退 | 武器 | 物理攻击时,有一定几率将目标直接打出战斗;对玩家无效 |
| 击溃 | 武器 | 物理攻击时,有一定几率使目标防御降低2回合 |
| 击制 | 武器 | 物理攻击时,有一定几率使目标攻击降低3回合 |
| 爆破点穴 | 武器 | 物理攻击时,有一定几率打掉目标部分魔法值 |
| 流星 | 武器 | 法术攻击时,有一定几率对敌方所有目标造成额外伤害 |
| 法术暴击 | 武器 | 法术攻击时,必杀几率提高 |
| 燃烧 | 武器 | 单体法术攻击时,有一定几率对目标追加一次火焰攻击,并造成持续伤害 |
| 神智不清 | 武器 | 单体法术攻击时,有一定几率使目标灵力降低3回合,并使对方每10秒胡言乱语一次 |
| 恐吓 | 武器 | 攻击时,有一定几率使对方在3回合内每回合都有30%几率逃跑;对玩家无效 |
| 战斗准备 | 护腕 | 战斗时,每回合所恢复的攻击点、防御点、干扰点各增加1点 |
| 攻击准备 | 护腕 | 战斗时,每回合所恢复的攻击点增加2点 |
| 防御准备 | 护腕 | 战斗时,每回合所恢复的防御点增加2点 |
| 干扰准备 | 护腕 | 战斗时,每回合所恢复的干扰点增加2点 |
| 快速准备 | 护腕 | 进入战斗时,初始攻击点、防御点、干扰点各增加6点 |
| 神农 | 项链 | 受到他人对自己使用药品时,恢复效果提高10% |
| 神佑 | 项链 | 气血下降为0时,有20%几率恢复一定气血 |
| 勒紧的 | 腰带 | 饥饿感增加的速度下降20% |
| 愤怒 | 腰带 | 使用特技时,愤怒值消耗降低20% |
| 迷踪 | 鞋子 | 逃跑成功率提高10% |
| 追捕 | 鞋子 | 对手逃跑时,成功率降低10% |
| 强化防御 | 铠甲 | 选择防御指令时,所受到的物理伤害由50%降低到40% |
| 强化权威 | 铠甲 | 说服召唤兽的成功率提高20%,装备耐久消耗速度提高200% |
| 猎鹰 | 法宝 | 说服召唤兽时所消耗的魔法值降低20% |
| 感知 | 法宝 | 可攻击隐身状态下的目标 |
| 指挥 | 戒指 | 使自身的召唤兽能力提升,对目标造成的伤害结果提高10%,效果持续8回合 |
| 药香吸收 | 戒指 | 对他人使用药品时,自身也会得到10%的恢复效果 |
| 药师 | 戒指 | 对自己或他人使用药品时,恢复效果提高10% |
| 力敌招式擅长 | 鞋子 | 使用力敌类招式时,伤害结果增加8% |
| 灵巧招式擅长 | 鞋子 | 使用灵巧类招式时,伤害结果增加8% |
| 普通招式擅长 | 鞋子 | 使用普通类招式时,伤害结果增加8% |
| 易成长 | 所有 | 镶嵌宝石时,所获得的效果提高25% |
