刀法招式
刀法是《梦想世界》十大流派之一,刀法招式刚劲有力,威猛异常。
注:以下均为招式1级时的数据;群攻招式的消耗以攻击目标为1人时的标准计算。
招式用途:
招式是《梦想世界》中最主要的进攻的手段,种类繁多,千奇百怪,既能够对敌人造成伤害或减益效果,也可以为友方添加恢复或增益效果。
获得及使用方法:
请参考“流派招式总纲”
刀法招式列表
表格内招式的各项属性的含义,请参考“招式属性”
| 低级招式 | 中级招式 | 高级招式 | 100级招式 |
低级招式
| 怀中抱月 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 70 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | -30 | 30 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 乘风破浪 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 80 | 50 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 10 | 0 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 金戈铁马 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 70 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 0 | 10 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 空穴来风 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 60 | 65 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 30 | -30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 10 | 0 | 是 | |
| 说明 | 身形敏捷的刀法招式,施展后可提高自身闪避率 | |||
| 情意绵绵 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 60 | 70 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 40 | 0 | 0 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 风卷残云 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 108 | 40 | 110 | 108% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | -20 | 0 | 40 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 8 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 飞沙走石 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 60 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 40 | -30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 9 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 6级至其最大作用人数:3 | |||
| 摇影斩 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 110 | 60 | 110 | 105% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 0 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 5 | 4 | 4 | 是 | |
| 说明 | 使用后,当前及下回合内自身速度获得一定提升 | |||
| 力劈华山 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 110 | 50 | 110 | 110% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | -20 | 30 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 10 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 无中生有 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 80 | 80 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 30 | -20 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 15 | 0 | 否 | |
| 说明 | 使用后当前回合免疫封印法术,但受到的无视防御及灵力类招法攻击时伤害加倍 | |||
中级招式
| 飞流三千尺 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 70 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 30 | -20 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 8级至其最大作用人数:4 | |||
| 金光叠浪 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 70 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | -20 | 30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 以逸待劳 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 1 | 70 | 110 | 90% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 40 | 0 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 12 | 0 | 是 | |
| 说明 | 使用后当回合不会主动攻击,当回合承受除群攻外的物理攻击时会进行反击 | |||
| 顺水推舟 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 130 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -10 | -20 | 30 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 倚窗望月 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 130 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | -10 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 银河落九天 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 170 | 50 | 110 | 113% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -10 | 0 | 20 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 13 | 0 | 0 | 是 | |
| 说明 | ||||
| 掷地有声 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 30 | -10 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 刃林刀山 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 10 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 6级至其最大作用人数:4 | |||
| 电光火石 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 20 | 0 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 空谷锋鸣 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 裂云斩空 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 170 | 60 | 110 | 110% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 30 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 10 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 幽影斩 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 180 | 55 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 0 | 10 | 40 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 8 | 8 | 是 | |
| 说明 | 命中可能使目标中魔法类毒,中毒后目标将每回合减少一定的气血 | |||
| 望梅止渴 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 170 | 60 | 105 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | -10 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 4 | 6 | 是 | |
| 说明 | 命中后根据对敌方的伤害给自己恢复一定气血,对鬼魂体质生物无效 | |||
| 漫天风雪 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 195 | 50 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 50 | -10 | 10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 6级至其最大作用人数:4 | |||
高级招式
| 落花抚叶 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 135 | 70 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 0 | 40 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 浮光暗影 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 135 | 70 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 遮天蔽日 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 220 | 50 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 0 | 0 | 40 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 4级至其最大作用人数:4 | |||
| 刀降修罗 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 240 | 50 | 110 | 112% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 不动如山 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 260 | 30 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 海阔天空 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 70 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 逆斩乾坤 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 60 | 120 | 140% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 20 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 如果目标职业不是战士,那么受到的伤害减半 | |||
| 拖泥带水 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 260 | 30 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 10 | 0 | 是 | |
| 说明 | 使用此招受击不会降低准备度 | |||
| 耀阳闪 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 50 | 80 | 80% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 0 | 0 | 40 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 15 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标下回合的攻击点、防御点和干扰点暂停恢复;6级至其最大作用人数:3 | |||
| 碎星斩月 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 30 | 105 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 10 | 50 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 9 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标的防御力降低,持续2回合 | |||
| 魔影斩 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 60 | 105 | 90% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 12 | 是 | |
| 说明 | 命中降低目标灵力 | |||
100级招式
| 裁 宇 | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 100 | - | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 255 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 95 | -5 | -5 | -5 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 9 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 劫乱斩 | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 100 | - | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 300 | 50 | 110 | 120% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 0 | 40 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 15 | 4 | 2 | 否 | |
| 说明 | ||||

