阴阳招式
阴阳是《梦想世界》十一流派之一,阴阳以各种封印法术见长,是控制战局的高手。测试
注:以下均为招式1级时的数据;群攻招式的消耗以攻击目标为1人时的标准计算。
招式用途:
招式是《梦想世界》中最主要的进攻的手段,种类繁多,千奇百怪,既能够对敌人造成伤害或减益效果,也可以为友方添加恢复或增益效果。
获得及使用方法:
请参考“流派招式总纲”
阴阳招式列表
表格内招式的各项属性的含义,请参考“招式属性”
低级招式
|
冥波暗动 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 15 | 群攻 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 80 | 50 | - | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | -30 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 4 | 4 | 0 | 否 | |
| 说明 | 6级至其最大作用人数:3 | |||
|
双暑追秋 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 15 | 封印 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 30 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用普通物理攻击;在“火”环境中持续回合数+1 | |||
|
两仪调和 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 15 | 攻击 | 念 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 20 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 说明 | 伤害结果无视目标灵力、法术抗性和防御姿势;对普通怪物造成150%伤害 | |||
|
错神乱智 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 15 | 封印 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 30 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 12 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用法术和招式 | |||
|
万里雪飘 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 群攻 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | -20 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 5 | 5 | 0 | 否 | |
| 说明 | 伤害结果无视目标灵力、法术抗性和防御姿势;对普通怪物造成150%伤害;在“雨”环境中威力提高10%;5级至其最大作用人数:3 | |||
|
虚空禁锢 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 封印 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 10 | -10 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 4 | 8 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用任何法术、招式以及普通攻击 | |||
|
风起云涌 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 攻击 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 100 | 50 | - | 104% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 20 | 20 | -30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 在“云”和“风”环境中伤害增加10% | |||
|
太阴纳虚 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 群攻 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 110 | 60 | - | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 40 | 0 | 0 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 6 | 4 | 0 | 否 | |
| 说明 | 8级至其最大作用人数:4 | |||
|
清心寡欲 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 封印 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 20 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 4 | 10 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用任何法术、招式以及普通攻击,并降低目标防御 | |||
|
水火既济 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 增益 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 10 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 40 | 0 | 20 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标承受法术伤害和法术、药物治疗效果都减少;在“雨”和“火”环境中持续回合数+1 | |||
中级招式
|
赤炎咒 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 祭天 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 20 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 8 | 8 | 8 | 否 | |
| 说明 | 祭类法术,施展有较大几率使环境变为“火”,并恢复自身少量气血 | |||
|
晴空万里 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 群攻 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 50 | - | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 20 | -20 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 9 | 4 | 0 | 否 | |
| 说明 | 施展有一定几率将环境变为“晴”;7级至其最大作用人数:4 | |||
|
幻雾朦胧 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 封印 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 40 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 30 | 20 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 12 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标被催眠,不能实现任何操作;受攻击或持续一定回合后解除催眠状态;中毒状态将会免疫催眠,且中毒的损血效果会解除催眠 | |||
|
一日三省 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 回复 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 20 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 6 | 否 | |
| 说明 | 只能对自己使用,恢复较多气血 | |||
|
静默无言 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 封印 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 30 | 20 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 4 | 8 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用任何法术、招式以及普通攻击 | |||
|
五行不宁 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | - | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -10 | 0 | 20 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
|
逆行出煞 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | - | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 20 | 0 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
|
驱魔逐魅 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 180 | 40 | - | 104% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 0 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
|
魔感灵动 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 增益 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 10 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 30 | -10 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 8 | 4 | 是 | |
| 说明 | 命中使目标承受法术伤害和法术、药物治疗效果都增加;在“林”环境中持续回合数+1 | |||
|
稳心固念 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 增益 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 55 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 30 | 0 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 4 | 4 | 4 | 否 | |
| 说明 | 使用解除目标当前智系和仙系不良状态 | |||
|
三阴逆山 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 封印 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 70 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 10 | -10 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 22 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用法术和招式 | |||
|
精疲力竭 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 减益 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -10 | 40 | 30 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 6 | 是 | |
| 说明 | 必中;命中使目标命中降低;在“云”环境中持续回合数+2;4级至其最大作用人数:2 | |||
|
四时有常 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 回复 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 55 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 10 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 20 | 0 | 否 | |
| 说明 | 使已死亡的队友复活,并恢复其一定量气血,但不能超过其气血上限的20% | |||
|
龙象纯阳 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 回复 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 55 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | -10 | 30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 10 | 0 | 是 | |
| 说明 | 使目标恢复较多气血,仅能对己方召唤兽使用;9级至其最大作用人数:4 | |||
高级招式
|
木灵还神 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 群攻 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 190 | 60 | - | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 9 | 5 | 0 | 否 | |
| 说明 | 施展有一定几率将环境变为“林”;5级至其最大作用人数:4 | |||
|
枯木盘根 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 减益 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 55 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 0 | 20 | 40 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 5 | 是 | |
| 说明 | 命中则使目标在一定回合内速度降低;在“林”环境中持续回合数+2;4级至其最大作用人数:2 | |||
|
阴阳逆转 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 减益 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 45 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 30 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 8 | 15 | 8 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标如果被扣血则变为增加气血;如果被加血则变为扣除气血,只能对敌方使用 | |||
|
灵王镇狱 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 封印 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 3 | 0 | 8 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标在战斗中不能使用物品;在“林”环境中回合数+1 | |||
|
九宫逆转 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 减益 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 70 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 3 | 0 | 11 | 否 | |
| 说明 | 命中使对方队伍被命中者在下回合速度被打乱;6级至其最大作用人数:6 | |||
|
七星禳寿 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 增益 | 念 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 65 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 6 | 14 | 0 | 否 | |
| 说明 | 在当回合内,如果目标被物理攻击致死,则立即复活,并恢复大量气血 | |||
|
驱魂散魄 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 封印 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 10 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 6 | 0 | 15 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用法术招式、特技和普通攻击 | |||
|
鬼域魔王阵 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 减益 | 鬼 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 20 | 30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 命中使敌方使用招式和法术的消耗增加 | |||
|
逆冲五德 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 封印 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 75 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 0 | 30 | 10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 4 | 6 | 15 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用招式和法术 | |||
|
梦魔鬼契 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 封印 | 无 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 0 | 30 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 8 | 8 | 8 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用招式、法术和普通攻击 | |||
|
阴阳为道 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 智 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 60 | - | 150% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 10 | 0 | 50 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 15 | 13 | 13 | 否 | |
| 说明 | ||||
100级招式
| 鬼束神缚 | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 100 | - | 封印 | 妖 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 30 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 8 | 15 | 否 | |
| 说明 | 该法术命中率上限+20%,下限+5%,并且命中成功率额外+5%;命中使目标不能使用法术和招式,以及普通攻击 | |||
| 天蚕巫丝阵 | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 100 | - | 封印 | 念 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| - | 60 | - | - | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 20 | 0 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 6 | 16 | 否 | |
| 说明 | 命中使目标不能使用任何法术和招式,以及普通攻击,作用目标2人 | |||
