拳法招式
拳法是《梦想世界》十大流派之一,拳法招式特点是快、狠、准,劲道十足且灵活多变。
注:以下均为招式1级时的数据;群攻招式的消耗以攻击目标为1人时的标准计算。
招式用途:
招式是《梦想世界》中最主要的进攻的手段,种类繁多,千奇百怪,既能够对敌人造成伤害或减益效果,也可以为友方添加恢复或增益效果。
获得及使用方法:
请参考“流派招式总纲”
拳法招式列表
表格内招式的各项属性的含义,请参考“招式属性”
| 低级招式 | 中级招式 | 高级招式 | 100级招式 |
低级招式
| 弯弓射月 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 85 | 40 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | -30 | 30 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 大鹏展翅 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 10 | 0 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 云开雾散 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 70 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -30 | 0 | 20 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 10 | 0 | 是 | |
| 说明 | 身形敏捷的拳法招式,施展此招后可提高自身闪避率 | |||
| 干柴烈火 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 10 | 10 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 50 | 70 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | 30 | -20 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 风吹浪打 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 60 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 40 | 10 | 0 | -30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 9 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 6级至其最大作用人数:3 | |||
| 担青山 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 110 | 40 | 110 | 108% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 40 | -30 | 10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 8 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 拨云见日 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 20 | 25 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 10 | -30 | 0 | 40 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 8 | 4 | 4 | 是 | |
| 说明 | 可对隐身目标发动攻击 | |||
| 天马流星 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 110 | 60 | 110 | 116% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 0 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 16 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 平沙落雁 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 80 | 80 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | -20 | 30 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 15 | 0 | 否 | |
| 说明 | 使用后当前回合免疫封印法术,但受到的无视防御及灵力类招法攻击时伤害加倍 | |||
| 风驰电掣 (低级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 30 | 35 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 65 | 75 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 30 | -20 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
中级招式
| 封经闭脉 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 65 | 110 | 75% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 60 | 0 | -10 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 18 | 是 | |
| 说明 | 命中有一定几率使目标当回合无法使用招式和法术 | |||
| 分筋错骨 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 90 | 65 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 0 | 20 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 18 | 是 | |
| 说明 | 命中有一定几率使目标当回合无法使用普通物理攻击 | |||
|
天网恢恢 |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 50 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | -20 | 30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 8级至其最大作用人数:4 | |||
| 飞花摘叶 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 130 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | -20 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 庐山升龙 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 40 | 50 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 130 | 60 | 110 | 116% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | 30 | 20 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 6 | 6 | 6 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 银瓶乍破 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 240 | 40 | 110 | 110% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | -10 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 10 | 0 | 0 | 是 | |
| 说明 | 以自损伤敌的威力极高拳法,施展此招会消耗一定自身气血,气血不足20%时则无法使用 | |||
| 钱塘涌潮 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 30 | 20 | -10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 6级至其最大作用人数:4 | |||
| 抽丝剥茧 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 摘星抚月 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 0 | -10 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 翻天手印 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 50 | 60 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 黯然销魂 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 170 | 60 | 110 | 113% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 0 | 30 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 13 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 劈石破玉 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 30 | 105 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 40 | 10 | 0 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 9 | 是 | |
| 说明 | 命中后降低目标在当回合及下回合的防御能力 | |||
| 负沧海 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 170 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 20 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 力挽狂澜 (中级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 60 | 75 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 120 | 70 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 50 | -10 | 10 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 5级至其最大作用人数:4 | |||
高级招式
| 破绽百出 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 115 | 75 | 110 | 70% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 15 | 0 | 是 | |
| 说明 | 施展此招可提升当回合的自身闪避率,且在闪避成功后对攻击方予以反击 | |||
| 魂飞魄散 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 190 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 10 | 0 | 15 | 是 | |
| 说明 | 命中后同时降低目标攻击点、防御点、干扰点若干 | |||
| 落叶知秋 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 70 | 85 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 240 | 30 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 说明 | ||||
| 大化迁流 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 150 | 70 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 森罗万象 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 无 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 是 | |
| 说明 | 伤害结果无视目标的招式抗性 | |||
| 黄钟大吕 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 60 | 110 | 110% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 30 | 0 | 30 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 10 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 客星追月 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 125 | 75 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 40 | 0 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 举穹天 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 力敌 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 240 | 50 | 110 | 115% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 15 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 明王镇狱 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 群攻 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 240 | 50 | 120 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 40 | 0 | 0 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 4级至其最大作用人数:4 | |||
| 平淡无奇 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 60 | 120 | 112% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 0 | 40 | 0 | 20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 12 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 破碎虚空 (高级招式) |
主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 80 | 95 | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 210 | 60 | 120 | 140% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 20 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | 如果目标职业不是战士,那么受到的伤害减半 | |||
100级招式
| 镇 冥 | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 100 | - | 攻击 | 普通 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 255 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| -5 | -5 | -5 | 95 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 9 | 0 | 0 | 否 | |
| 说明 | ||||
| 握 魂 | 主修等级 | 非主修等级 | 类别 | 系别 |
| 100 | - | 攻击 | 灵巧 | |
| 基础威力 | 基础速率 | 基础命中 | 基础效率 | |
| 255 | 60 | 110 | 100% | |
| 力敌抗性 | 灵巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | |
| 20 | 0 | 20 | 30 | |
| 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 是否可以精修 | |
| 20 | 5 | 5 | 否 | |
| 说明 | 使用有80%几率给对方造成200%伤害;否则自身扣除目标所受伤害的200%的气血,自身气血不足30%时不能使用 | |||

